Кандидаты на пост президента Кыргызстана потратили более 122 млн сомов
Больше всего средств на выборы удалось собрать и потратить Садыру Жапарову – 67,184 млн сомов.

Фото: Knews.kg
В досрочных выборах президента, которые проходят сегодня, 10 января, принимают участие 17 кандидатов.
В соответствии со статьями «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» банковские учреждения обязаны еженедельно предоставлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, сообщает 24.kg.
Информация по мере поступления подлежит обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.
Контрольно-ревизионная группа ЦИК предоставляет сведения о движении средств избирательных фондов 17 претендентов по состоянию на 9 января 2021 года.
Кандидат | Наличие средств (в сомах) | Расходы на выборы (в сомах) |
Садыр Жапаров | 67 млн 184 тыс. 700 | 67 млн 184 тыс. 700 |
Канат Исаев | 2 млн 47 тыс. | 2 млн 36 тыс. 453 |
Арстанбек Мыктыбек | 1 млн 117 тыс. . | 1 млн 115 тыс. 750 |
Клара Сооронкулова | 1 млн 194 тыс. 255 | 1 млн 194 тыс. 145 |
Имамидин Ташов | 4 млн 924 тыс. 600 | 4 млн 924 тыс. 600 |
Абдил Сегизбаев | 5 млн 406 тыс. 910 | 5 млн 382 тыс. 937 |
Адахан Мадумаров | 3 млн 93 тыс. 676 | 3 млн 93 тыс. 676 |
Аймен Касенов | 4 млн 147 тыс. 805 | 4 млн 147 тыс. 72 |
Улукбек Кочкоров | 1 млн 849 тыс. 90 | 1 млн 847 тыс. 208 |
Женишбек Байгуттиев | 3 млн 337 тыс. 850 | 3 млн 337 тыс. 850 |
Эльдар Абакиров | 1 млн 722 тыс. 193 сома | 1 млн 722 тыс. 192 |
Курсан Асанов | 3 млн 965 тыс. 251 сом | 3 млн 965 тыс. 221 |
Арстанбек Абдылдаев | 2 млн 356 тыс. сомов | 2 млн 351 тыс. 415 |
Равшан Джеенбеков | 4 млн 421 тыс. 700 сомов | 4 млн 391 тыс. 156 |
Бактыбек Калмаматов | 1 млн 469 тыс. 20 сомов | 1 млн 446 тыс. 801 |
Бабыржан Тольбаев | 14 млн 255 тыс. 943 | 12 млн 529 тыс. 314 |
Каныбек Иманалиев | 2 млн 279 тыс. 368 | 2 млн 278 тыс. 785 |
Всего кандидаты собрали 124 млн 772 тыс. 361 сом, израсходовали на 1,823 млн сомов меньше.
Материалы по теме:
В Кыргызстане проходят выборы президента
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.
Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!